Симоновский Вал
Южнопортовый
цены20.8 млн ₽
метражот 34 м²
цена за 1 м²от 605 280 ₽/м²
срок сдачи2030 г.
о проекте Симоновский Вал
Симоновский Вал в Южнопортовый
Жилой комплекс бизнес-класса состоит из 3 башен, выполненных в авангардном стиле и объединенных общей композиционной идеей. Центральная доминанта представлена м
ГК ФСК. Москва
WhiteBox
Квартиры
25 эт.
44 лотов
метро
Дубровка (10л), 10 мин
метро
Волгоградский проспект, 15 мин
подробнее о проекте
Симоновский Вал
Жилой комплекс бизнес-класса состоит из 3 башен, выполненных в авангардном стиле и объединенных общей композиционной идеей. Центральная доминанта представлена м
Вы можете выбрать квартиру
в Симоновский Вал в нашем
разделе с планировками и ценами.
планировки и цены
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 11 | 112 | 34.3 м² | 0 м² | 24 191 790 ₽ | 24 191 790 ₽ | 705 300 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 4 | 28 | 34.3 м² | 0 м² | 20 761 104 ₽ | 20 761 104 ₽ | 605 280 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 4 | 34 | 49.8 м² | 20.6 м² | 25 747 098 ₽ | 25 747 098 ₽ | 517 010 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 9 | 94 | 49.8 м² | 20.6 м² | 29 370 048 ₽ | 29 370 048 ₽ | 589 760 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 16 | 178 | 49.8 м² | 20.6 м² | 30 577 698 ₽ | 30 577 698 ₽ | 614 010 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 13 | 142 | 49.8 м² | 20.6 м² | 26 519 994 ₽ | 26 519 994 ₽ | 532 530 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 12 | 130 | 49.8 м² | 20.6 м² | 32 584 140 ₽ | 32 584 140 ₽ | 654 300 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 13 | 143 | 40.7 м² | 14.9 м² | 23 095 215 ₽ | 23 095 215 ₽ | 567 450 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 4 | 35 | 40.7 м² | 14.9 м² | 22 463 551 ₽ | 22 463 551 ₽ | 551 930 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 9 | 96 | 40.5 м² | 14.8 м² | 26 334 336 ₽ | 26 334 336 ₽ | 650 231 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 15 | 168 | 40.5 м² | 14.8 м² | 25 820 973 ₽ | 25 820 973 ₽ | 637 555 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 12 | 132 | 40.5 м² | 14.8 м² | 28 817 320 ₽ | 28 817 320 ₽ | 711 539 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 2 | 10 | 49.8 м² | 20.6 м² | 25 988 628 ₽ | 25 988 628 ₽ | 521 860 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 19 | 213 | 51.4 м² | 22.4 м² | 28 768 066 ₽ | 28 768 066 ₽ | 559 690 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 20 | 225 | 41.4 м² | 14.9 м² | 25 634 880 ₽ | 25 634 880 ₽ | 619 200 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 25 | 251 | 53.8 м² | 27.2 м² | 46 698 400 ₽ | 46 698 400 ₽ | 868 000 ₽/м² |
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 16 | 169 | 59.8 м² | 15.3 м² | 33 113 353 ₽ | 33 113 353 ₽ | 553 735 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 11 | 109 | 59.8 м² | 15.3 м² | 38 744 420 ₽ | 38 744 420 ₽ | 647 900 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 12 | 122 | 59.5 м² | 15.3 м² | 39 502 050 ₽ | 39 502 050 ₽ | 663 900 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 9 | 86 | 59.5 м² | 15.3 м² | 32 351 638 ₽ | 32 351 638 ₽ | 543 725 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 14 | 146 | 59.5 м² | 15.3 м² | 33 109 668 ₽ | 33 109 668 ₽ | 556 465 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 12 | 123 | 69.5 м² | 20.7 м² | 45 932 550 ₽ | 45 932 550 ₽ | 660 900 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 16 | 171 | 69.5 м² | 20.7 м² | 42 522 768 ₽ | 42 522 768 ₽ | 611 838 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 12 | 125 | 54.8 м² | 15.5 м² | 36 381 720 ₽ | 36 381 720 ₽ | 663 900 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 14 | 149 | 54.8 м² | 15.5 м² | 33 425 808 ₽ | 33 425 808 ₽ | 609 960 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 11 | 114 | 56.1 м² | 17.6 м² | 37 413 090 ₽ | 37 413 090 ₽ | 666 900 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 12 | 127 | 57 м² | 13.7 м² | 37 443 300 ₽ | 37 443 300 ₽ | 656 900 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 9 | 91 | 57 м² | 13.7 м² | 32 574 360 ₽ | 32 574 360 ₽ | 571 480 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 6 | 57 | 65.7 м² | 21.3 м² | 35 991 774 ₽ | 35 991 774 ₽ | 547 820 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 11 | 117 | 65.7 м² | 21.3 м² | 42 435 630 ₽ | 42 435 630 ₽ | 645 900 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 8 | 81 | 65.7 м² | 21.3 м² | 34 198 164 ₽ | 34 198 164 ₽ | 520 520 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 14 | 153 | 65.7 м² | 21.3 м² | 35 872 200 ₽ | 35 872 200 ₽ | 546 000 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 2 | 7 | 57 м² | 13.7 м² | 28 055 400 ₽ | 28 055 400 ₽ | 492 200 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 54.8 м² | 15.5 м² | 28 285 020 ₽ | 28 285 020 ₽ | 516 150 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 17 | 189 | 62.5 м² | 17.6 м² | 38 968 800 ₽ | 38 968 800 ₽ | 623 501 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 20 | 217 | 59.5 м² | 15.3 м² | 32 384 184 ₽ | 32 384 184 ₽ | 544 272 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 20 | 223 | 74 м² | 22.9 м² | 71 283 940 ₽ | 71 283 940 ₽ | 963 296 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 21 | 226 | 81 м² | 26 м² | 63 557 280 ₽ | 63 557 280 ₽ | 784 658 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 21 | 228 | 60.1 м² | 20.7 м² | 36 696 000 ₽ | 36 696 000 ₽ | 610 582 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 22 | 234 | 79.4 м² | 26 м² | 43 024 608 ₽ | 43 024 608 ₽ | 541 872 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 24 | 247 | 60.1 м² | 20.7 м² | 39 696 000 ₽ | 39 696 000 ₽ | 660 499 ₽/м² |
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 12 | 128 | 76.5 м² | 18.7 м² | 53 144 550 ₽ | 53 144 550 ₽ | 694 700 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 9 | 92 | 76.5 м² | 18.7 м² | 42 165 041 ₽ | 42 165 041 ₽ | 551 177 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 24 | 246 | 112.3 м² | 35.6 м² | 69 550 100 ₽ | 69 550 100 ₽ | 619 324 ₽/м² |
Часто задаваемые вопросы
-
Симоновский Вал расположен в Южнопортовый. Ближайшее метро: Дубровка (10л), 10 мин.
-
Да, в комплексе предусмотрен паркинг.
-
Плановый срок сдачи — 2030 г.
-
Информацию о детском саде уточните у нашего менеджера.