ХАЙДАУТ
Раменки
цены31.5 млн ₽
метражот 39 м²
цена за 1 м²от 816 254 ₽/м²
срок сдачи2028 г.
о проекте ХАЙДАУТ
ХАЙДАУТ в Раменки
Комплекс состоит из двух башен со стеклянными фасадами высотой 34 и 49 этажей. Архитектурной доминантой проекта является мост, который соединяет башни на высоте
Dominanta
WhiteBox
Квартиры
31 эт.
69 лотов
метро
Поклонная (D4), 10 мин
метро
Парк Победы (8Ал), 20 мин
подробнее о проекте
ХАЙДАУТ
Комплекс состоит из двух башен со стеклянными фасадами высотой 34 и 49 этажей. Архитектурной доминантой проекта является мост, который соединяет башни на высоте
Вы можете выбрать квартиру
в ХАЙДАУТ в нашем
разделе с планировками и ценами.
планировки и цены
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 12 | 494 | 47.9 м² | 22.5 м² | 39 300 722 ₽ | 39 300 722 ₽ | 820 474 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 10 | 470 | 47.9 м² | 22.5 м² | 37 820 859 ₽ | 37 820 859 ₽ | 789 580 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 11 | 482 | 47.9 м² | 22.5 м² | 37 873 883 ₽ | 37 873 883 ₽ | 790 686 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 3 | 387 | 56.8 м² | 15.3 м² | 42 227 749 ₽ | 42 227 749 ₽ | 743 446 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 13 | 507 | 56.8 м² | 15.3 м² | 43 134 707 ₽ | 43 134 707 ₽ | 759 414 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 5 | 411 | 56.8 м² | 15.3 м² | 42 615 630 ₽ | 42 615 630 ₽ | 750 275 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 9 | 459 | 56.8 м² | 15.3 м² | 42 878 021 ₽ | 42 878 021 ₽ | 754 895 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 7 | 435 | 56.8 м² | 15.3 м² | 42 746 826 ₽ | 42 746 826 ₽ | 752 585 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 4 | 399 | 56.8 м² | 15.3 м² | 42 290 494 ₽ | 42 290 494 ₽ | 744 551 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 11 | 483 | 56.8 м² | 15.3 м² | 43 003 512 ₽ | 43 003 512 ₽ | 757 104 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 10 | 471 | 56.8 м² | 15.3 м² | 42 940 766 ₽ | 42 940 766 ₽ | 755 999 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 11 | 486 | 46.4 м² | 21.6 м² | 37 389 594 ₽ | 37 389 594 ₽ | 805 810 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 11 | 487 | 46.4 м² | 20 м² | 36 863 045 ₽ | 36 863 045 ₽ | 794 462 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 9 | 463 | 46.4 м² | 20 м² | 36 224 664 ₽ | 36 224 664 ₽ | 780 704 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 3 | 391 | 46.4 м² | 20 м² | 35 907 803 ₽ | 35 907 803 ₽ | 773 875 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 10 | 475 | 46.4 м² | 20 м² | 36 275 921 ₽ | 36 275 921 ₽ | 781 809 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 13 | 511 | 46.4 м² | 20 м² | 36 965 559 ₽ | 36 965 559 ₽ | 796 672 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 12 | 499 | 46.4 м² | 20 м² | 36 914 302 ₽ | 36 914 302 ₽ | 795 567 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 13 | 512 | 45.9 м² | 18.6 м² | 36 650 195 ₽ | 36 650 195 ₽ | 798 479 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 11 | 488 | 45.9 м² | 18.6 м² | 36 544 176 ₽ | 36 544 176 ₽ | 796 169 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 12 | 500 | 45.9 м² | 18.6 м² | 36 594 881 ₽ | 36 594 881 ₽ | 797 274 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 10 | 476 | 45.9 м² | 18.6 м² | 35 967 988 ₽ | 35 967 988 ₽ | 783 616 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 5 | 417 | 42.7 м² | 20.1 м² | 33 713 416 ₽ | 33 713 416 ₽ | 789 541 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 11 | 489 | 42.7 м² | 20.1 м² | 34 493 859 ₽ | 34 493 859 ₽ | 807 819 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 4 | 407 | 38.6 м² | 15.6 м² | 31 507 420 ₽ | 31 507 420 ₽ | 816 254 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 16 | 543 | 54.8 м² | 29.8 м² | 42 733 048 ₽ | 42 733 048 ₽ | 779 800 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 17 | 553 | 52.5 м² | 29.6 м² | 41 645 998 ₽ | 41 645 998 ₽ | 793 257 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 6 | 43 | 45.95 м² | 17.66 м² | 36 281 435 ₽ | 36 281 435 ₽ | 789 585 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 11 | 93 | 45.66 м² | 17.78 м² | 36 351 119 ₽ | 36 351 119 ₽ | 796 126 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 6 | 46 | 42.48 м² | 17.52 м² | 34 118 892 ₽ | 34 118 892 ₽ | 803 175 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 6 | 47 | 57.88 м² | 30.08 м² | 45 053 669 ₽ | 45 053 669 ₽ | 778 398 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 6 | 48 | 45.82 м² | 16.83 м² | 35 825 234 ₽ | 35 825 234 ₽ | 781 869 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 11 | 96 | 42.21 м² | 17.42 м² | 34 170 471 ₽ | 34 170 471 ₽ | 809 535 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 11 | 97 | 58.1 м² | 30.56 м² | 45 385 673 ₽ | 45 385 673 ₽ | 781 165 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 8 | 63 | 45.46 м² | 17.68 м² | 36 068 583 ₽ | 36 068 583 ₽ | 793 414 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 8 | 66 | 42.21 м² | 17.42 м² | 34 022 143 ₽ | 34 022 143 ₽ | 806 021 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 8 | 67 | 57.8 м² | 30.08 м² | 45 060 839 ₽ | 45 060 839 ₽ | 779 599 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 8 | 68 | 45.85 м² | 16.84 м² | 35 931 021 ₽ | 35 931 021 ₽ | 783 665 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 15 | 137 | 58.4 м² | 30.76 м² | 45 903 947 ₽ | 45 903 947 ₽ | 786 026 ₽/м² |
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 478 | 63.1 м² | 20.8 м² | 44 868 223 ₽ | 44 868 223 ₽ | 711 065 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 3 | 396 | 67.3 м² | 23.2 м² | 47 307 359 ₽ | 47 307 359 ₽ | 702 933 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 4 | 408 | 67.3 м² | 23.2 м² | 47 376 938 ₽ | 47 376 938 ₽ | 703 966 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 6 | 432 | 67.3 м² | 23.2 м² | 47 522 421 ₽ | 47 522 421 ₽ | 706 128 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 10 | 480 | 67.3 м² | 23.2 м² | 47 807 062 ₽ | 47 807 062 ₽ | 710 358 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 3 | 397 | 71.3 м² | 24.1 м² | 48 895 494 ₽ | 48 895 494 ₽ | 685 771 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 4 | 409 | 71.3 м² | 24.1 м² | 48 976 135 ₽ | 48 976 135 ₽ | 686 902 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 6 | 41 | 69.48 м² | 18.76 м² | 48 080 246 ₽ | 48 080 246 ₽ | 692 001 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 6 | 42 | 77.32 м² | 32.93 м² | 53 061 922 ₽ | 53 061 922 ₽ | 686 264 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 11 | 91 | 69.67 м² | 18.87 м² | 48 503 077 ₽ | 48 503 077 ₽ | 696 183 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 6 | 50 | 70.48 м² | 22.42 м² | 48 576 077 ₽ | 48 576 077 ₽ | 689 218 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 11 | 100 | 70.34 м² | 22.12 м² | 48 841 319 ₽ | 48 841 319 ₽ | 694 361 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 15 | 131 | 69.7 м² | 18.87 м² | 50 291 481 ₽ | 50 291 481 ₽ | 721 542 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 8 | 61 | 69.4 м² | 18.76 м² | 48 118 199 ₽ | 48 118 199 ₽ | 693 346 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 8 | 62 | 76.75 м² | 32.93 м² | 53 003 537 ₽ | 53 003 537 ₽ | 690 600 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 8 | 70 | 70.04 м² | 21.91 м² | 48 448 677 ₽ | 48 448 677 ₽ | 691 729 ₽/м² |
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 25 | 606 | 94.3 м² | 35.3 м² | 63 052 505 ₽ | 63 052 505 ₽ | 668 637 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 25 | 610 | 122 м² | 47.1 м² | 78 791 962 ₽ | 78 791 962 ₽ | 645 836 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 6 | 44 | 95.33 м² | 30.97 м² | 60 276 989 ₽ | 60 276 989 ₽ | 632 298 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 6 | 45 | 91.78 м² | 18.49 м² | 57 449 677 ₽ | 57 449 677 ₽ | 625 950 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 11 | 94 | 94.99 м² | 31.2 м² | 60 554 267 ₽ | 60 554 267 ₽ | 637 480 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 11 | 95 | 91.48 м² | 18.46 м² | 57 810 249 ₽ | 57 810 249 ₽ | 631 944 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 6 | 49 | 78.7 м² | 26.01 м² | 52 842 856 ₽ | 52 842 856 ₽ | 671 447 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 8 | 64 | 94.66 м² | 30.97 м² | 60 162 070 ₽ | 60 162 070 ₽ | 635 560 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 8 | 65 | 91.48 м² | 18.46 м² | 57 483 690 ₽ | 57 483 690 ₽ | 628 374 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 8 | 69 | 78.6 м² | 26.02 м² | 52 953 009 ₽ | 52 953 009 ₽ | 673 702 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 15 | 139 | 78.7 м² | 26.26 м² | 54 159 490 ₽ | 54 159 490 ₽ | 688 176 ₽/м² |
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 28 | 625 | 120.9 м² | 36.5 м² | 76 261 892 ₽ | 76 261 892 ₽ | 630 785 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 30 | 639 | 129.1 м² | 41.1 м² | 80 701 314 ₽ | 80 701 314 ₽ | 625 107 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 31 | 646 | 108.2 м² | 33.4 м² | 71 195 885 ₽ | 71 195 885 ₽ | 658 003 ₽/м² |
Часто задаваемые вопросы
-
ХАЙДАУТ расположен в Раменки. Ближайшее метро: Поклонная (D4), 10 мин.
-
Да, в комплексе предусмотрен паркинг.
-
Плановый срок сдачи — 2028 г.
-
Информацию о детском саде уточните у нашего менеджера.